
Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu
ul. Kolejowa 13, 56-513 Międzybórz
email: umig@miedzyborz.pl
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Telefon wewnętrzny | Numer pokoju | Piętro | Adres e-mail |
| Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz | Paweł Adamczyk | 62 60 66 110 | 21 | 13 (sekretariat 14) | I | |
| Zastępca Burmistrza Kierownik Wydziału | Rafał Kręblewski | 62 60 66 150 | 48 | 18 | I | |
| Sekretarz Miasta i Gminy Międzybórz |
| 62 78 56 286 | 23 | 15 | I | |
| Skarbnik Miasta i Gminy Międzybórz | Karolina Łukaszuk | 62 78 56 025 | 24 | 16 | I |
WYDZIAŁ FINANSOWY, PODATKÓW, KADR I PŁAC,
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Telefon wewnętrzny | Numer pokoju | Piętro | Adres e-mail |
| Zastępca Skarbnika | Barbara Grabowska | 62 606 61 11 | 27 | 17 | I | |
| Inspektor ds. Księgowości Budżetowej | Joanna Szmaj | 62 606 61 11 | 27 | 17 | I | |
| Inspektor ds. Księgowości Budżetowej | Emilia Jeziorna | 62 606 61 11 | 27 | 17 | I | |
| Pomoc administracyjna | Klaudia Czapnik | 62 606 61 11 | 27 | 17 | I | |
| Inspektor ds. Wymiaru Podatków i Opłat | Piotr Drapiewski | 62 78 56 261 | 28 | 9 | parter | |
| Inspektor ds. windykacji i egzekucji | Beata Zajc | 62 78 56 261 | 28 | 9 | parter | |
| Podinspektor ds. Rozliczeń Podatkowych i Opłat | Aleksandra Stefańska | 62 78 56 081 | 26 | 9 | parter | |
| Inspektor | Iwona Krajka - Adamczyk | 62 606 61 12 | 46 | 3 | parter |
WYDZIAŁ PRZESTRZENI, ŚRODOWISKA I NIERUCHOMOŚCI
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Telefon wewnętrzny | Numer pokoju | Piętro | Adres e-mail |
| Kierownik Wydziału Przestrzeni, Środowiska i Nieruchomości | Marzena Guder | 62 78 56 119 | 30 | 19 | I | |
| Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska | Magdalena Podgórska | 62 78 56 117 | 29 | 20 | I | |
| Podinspektor ds. ochrony środowiska i odpadów | Lidia Kuświk | 62 78 56 117 | 29 | 20 | I | |
| Podinspektor ds. utrzymania infrastruktury komunalnej | Łukasz Bąk | 62 78 56 117 | 29 | 20 | I |
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Telefon wewnętrzny | Numer pokoju | Piętro | Adres e-mail |
| Zastępca Burmistrza Kierownik Wydziału | Rafał Kręblewski | 62 60 66 150 | 48 | 18 | I |
|
| Inspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji | Barbara Kasprzak | 62 78 56 189 | 31 | 21 | I | |
| Pomoc administracyjna | Wiktoria Puchała | 62 78 56 189 | 31 | 21 | I | |
| Podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji | Marta Konieczna | 62 78 56 189 | 31 | 21 | I |
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Telefon wewnętrzny | Numer pokoju | Piętro | Adres e-mail |
| Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych | Kinga Zgadzaj | 62 78 56 026 | 36 | 4 | parter | |
| Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej | Katarzyna Biesiadecka | 62 785 62 60 | 42 | 10 | parter | |
| Inspektor ds. Księgowości Budżetowej | Joanna Pawłowska | 62 785 62 60 | 42 | 10 | parter | |
| Inspektor ds. Księgowości Budżetowej | Kinga Marszałek | 62 785 62 60 | 42 | 10 | parter |
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Telefon wewnętrzny | Numer pokoju | Piętro | Adres e-mail |
| Informatyk | Robert Szkudlarek | 62 78 56 007 | 44 | 24 | II | |
| Sekretarka | Ewa Zielezińska | 62 78 56 019 | 20 | 14 | I | |
| Inspektor | Marta Szaor-Stasiak | 62 78 56 373 | 41 | 23 | I | |
| Inspektor | Monika Orpel | 62 606 61 49 | 47 | 22 | I |
URZĄD STANU CYWILNEGO, WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Telefon wewnętrzny | Numer pokoju | Piętro | Adres e-mail |
| Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | Lucyna Kucharczyk | 62 78 56 114 | 38 | 2 | parter | |
| Inspektor | Aleksandra Stempin | 62 78 56 018 | 39 | 1 | parter | |
| Inspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego | Mariusz Kramarz | 62 78 56 145 | 37 | 1 | parter |
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO WE WROCŁAWIU
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Telefon wewnętrzny | Numer pokoju | Piętro | Adres e-mail |
| Doradca | Eugenia Cieśla |
|
| 8 | parter |
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYBORZU
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Telefon wewnętrzny | Numer pokoju | Piętro | Adres e-mail |
| Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | Anna Nawrot | 62 606 61 48 | 35 | 7 | parter | |
| Specjalista pracy socjalnej | Maria Stefańska | 62 606 61 44 | 33 | 5 | parter | m.stefanska@mgops.miedzyborz.pl |
| Specjalista pracy socjalnej | Stanisława Szeremeta | 62 606 61 44 | 33 | 5 | parter | s.szeremeta@mgops.miedzyborz.pl |
| Pracownik socjalny | Sylwia Langner | 62 606 61 44 | 33 | 5 | parter | s.langner@mgops.miedzyborz.pl |
| Główny księgowy | Anna Kędziora -Michalska | 62 785 61 44 | 49 | 6 | parter | |
| Referent ds. świadczeń rodzinnych | Sabina Zapeńska | 62 606 61 46 | 32 | 6 | parter | s.zapenska@mgops.miedzyborz.pl |
| Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | Daria Mrowiec | 62 606 61 46 | 32 | 6 | parter | d.mrowiec@mgops.miedzyborz.pl |