Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu
ul. Kolejowa 13, 56-513 Międzybórz
email: umig@miedzyborz.pl
BURMISTRZ
Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Telefon wewnętrzny | Numer pokoju | Piętro | Adres e-mail |
Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz | Paweł Adamczyk | 62 60 66 110
| 21 | 13 (sekretariat 14) | I |
SEKRETARZ
Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Telefon wewnętrzny | Numer pokoju | Piętro | Adres e-mail |
Sekretarz Miasta i Gminy Międzybórz | Przemysław Sadowski | 62 78 56 286 | 23 | 15 (sekretariat 14) | I |
SKARBNIK
Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Telefon wewnętrzny | Numer pokoju | Piętro | Adres e-mail |
Skarbnik Miasta i Gminy Międzybórz | Karolina Łukaszuk | 62 78 56 025 | 24 | 18 | I |
WYDZIAŁ FINANSOWY I PODATKÓW
Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Telefon wewnętrzny | Numer pokoju | Piętro | Adres e-mail |
Inspektor ds. Księgowości Budżetowej i Kontroli | Barbara Grabowska | 62 606 61 11 | 27 | 17 | I | |
Inspektor ds. Księgowości Budżetowej | Joanna Szmaj | 62 606 61 11 | 27 | 17 | I | |
Inspektor ds. Księgowości Budżetowej | Emilia Jeziorna | 62 606 61 11 | 27 | 17 | I | |
Inspektor ds. Wymiaru Podatków i Opłat | Piotr Drapiewski | 62 78 56 261 | 28 | 9 | parter | |
Inspektor ds. windykacji i egzekucji | Beata Zajc | 62 78 56 261 | 28 | 9 | parter | |
Podinspektor ds. Rozliczeń Podatkowych i Opłat | Aleksandra Stefańska | 62 78 56 081 | 26 | 9 | parter | |
Inspektor | Iwona Krajka - Adamczyk | 62 785 62 60 | 42 | 10 | parter |
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Telefon wewnętrzny | Numer pokoju | Piętro | Adres e-mail |
Zastępca Burmistrza Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego | Rafał Kręblewski | 62 60 66 150 | 48 | 19 | I | |
Podinspektor ds. ochrony środowiska i planowania przestrzennego | Barbara Kasprzak | 62 78 56 117 | 29 | 20 | I | |
Podinspektor ds. ochrony środowiska i planowania przestrzennego | Anna Kamzol-Suś | 62 78 56 117 | 29 | 20 | I | |
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska | Magdalena Podgórska | 62 78 56 117 | 29 | 20 | I | |
Młodszy referent ds. gospodarki odpadami i opałem | Sebastian Wałek | 62 78 56 119 | 30 | 20 | I | |
Podinspektor ds. inwestycyjnych | Justyna Zych-Woźniak | 62 78 56 189 | 31 | 16 | I | |
Pomoc administracyjna | Wiktoria Puchała | 62 78 56 189 | 30 | 20 | I |
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH
Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Telefon wewnętrzny | Numer pokoju | Piętro | Adres e-mail |
Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych | Kinga Binkowska | 62 78 56 026 | 36 | 21 | I | |
Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej | Katarzyna Biesiadecka | 62 785 62 60 | 42 | 10 | parter | |
Inspektor ds. Księgowości Budżetowej | Joanna Pawłowska | 62 785 62 60 | 42 | 10 | parter | |
Inspektor ds. Księgowości Budżetowej | Kinga Marszałek | 62 785 62 60 | 42 | 10 | parter |
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Telefon wewnętrzny | Numer pokoju | Piętro | Adres e-mail |
Informatyk | Robert Szkudlarek | 62 7856 007 | 44 | 4 | parter | |
Sekretarka | Ewa Zielezińska | 62 78 56 019
| 20 | 14 | I | |
Inspektor | Marta Szaor-Stasiak | 62 78 56 373 | 41 | 23 | I | |
Inspektor | Danuta Piasecka | 62 606 61 49 | 47 | 22 | I | |
Inspektor | Monika Orpel | 62 606 61 49 | 47 | 22 | I |
URZĄD STANU CYWILNEGO, WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ
Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Telefon wewnętrzny | Numer pokoju | Piętro | Adres e-mail |
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | Lucyna Kucharczyk | 62 78 56 114 | 38 | 3 | parter | |
Inspektor (archiwum zakładowe) | Aleksandra Stempin | 62 78 56 018 | 39 | 1 | parter | |
Inspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego | Mariusz Kramarz | 62 78 56 145 | 37 | 2 | parter |
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO WE WROCŁAWIU
Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Telefon wewnętrzny | Numer pokoju | Piętro | Adres e-mail |
Doradca | Eugenia Cieśla |
|
| 8 | parter |
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYBORZU
Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Telefon wewnętrzny | Numer pokoju | Piętro | Adres e-mail |
Specjalista pracy socjalnej | Maria Stefańska | 62 6066144 | 33 | 5 | parter | miedzyborz@poczta.onet.pl |
Specjalista pracy socjalnej | Stanisława Szeremeta | 62 6066144 | 33 | 5 | parter | miedzyborz@poczta.onet.pl |
Główny księgowy | Anna Kędziora -Michalska | 62 6066147 | 34 | 6 | parter | miedzyborz@poczta.onet.pl |
Referent ds. świadczeń rodzinnych | Sabina Zapeńska | 62 6066146 | 32 | 6 | parter | miedzyborz@poczta.onet.pl |
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | Anna Nawrot | 62 6066148 | 35 | 7 | parter | miedzyborz@poczta.onet.pl |